* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
880,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2026 | 920,000 บาท |
| ปี 2026 | 1,030,000 บาท |
| ปี 2025 | 880,000 บาท |
| ปี 2025 | 990,000 บาท |
| ปี 2024 | 850,000 บาท |
| ปี 2024 | 960,000 บาท |
| ปี 2023 | 820,000 บาท |
| ปี 2023 | 930,000 บาท |
| ปี 2022 | 790,000 บาท |
| ปี 2021 | 760,000 บาท |
| ปี 2020 | 730,000 บาท |
| ปี 2019 | 670,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Hiace ปี 2025