* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2015 | 340,000 บาท |
| ปี 2014 | 330,000 บาท |
| ปี 2013 | 320,000 บาท |
| ปี 2012 | 310,000 บาท |
| ปี 2011 | 300,000 บาท |
| ปี 2010 | 290,000 บาท |
| ปี 2009 | 280,000 บาท |
| ปี 2008 | 270,000 บาท |
| ปี 2007 | 260,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Harrier ปี 2008