* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
400,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2015 | 400,000 บาท |
| ปี 2014 | 390,000 บาท |
| ปี 2013 | 350,000 บาท |
| ปี 2012 | 340,000 บาท |
| ปี 2011 | 310,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Fortuner ปี 2015