* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
155,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2015 | 210,000 บาท |
| ปี 2015 | 230,000 บาท |
| ปี 2014 | 190,000 บาท |
| ปี 2014 | 210,000 บาท |
| ปี 2013 | 170,000 บาท |
| ปี 2013 | 190,000 บาท |
| ปี 2012 | 155,000 บาท |
| ปี 2012 | 160,000 บาท |
| ปี 2011 | 145,000 บาท |
| ปี 2011 | 150,000 บาท |
| ปี 2010 | 125,000 บาท |
| ปี 2010 | 140,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Corolla ปี 2012