* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2026 | 305,000 บาท |
| ปี 2025 | 295,000 บาท |
| ปี 2024 | 285,000 บาท |
| ปี 2023 | 275,000 บาท |
| ปี 2022 | 255,000 บาท |
| ปี 2021 | 245,000 บาท |
| ปี 2020 | 230,000 บาท |
| ปี 2019 | 225,000 บาท |
| ปี 2018 | 215,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Celerio ปี 2018