* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2022 | 1,680,000 บาท |
| ปี 2022 | 1,780,000 บาท |
| ปี 2021 | 1,620,000 บาท |
| ปี 2021 | 1,720,000 บาท |
| ปี 2020 | 1,540,000 บาท |
| ปี 2020 | 1,640,000 บาท |
| ปี 2019 | 1,440,000 บาท |
| ปี 2019 | 1,540,000 บาท |
| ปี 2018 | 1,340,000 บาท |
| ปี 2018 | 1,440,000 บาท |
| ปี 2017 | 1,240,000 บาท |
| ปี 2017 | 1,340,000 บาท |
| ปี 2016 | 1,190,000 บาท |
| ปี 2016 | 1,290,000 บาท |
| ปี 2015 | 1,140,000 บาท |
| ปี 2015 | 1,240,000 บาท |
| ปี 2014 | 1,090,000 บาท |
| ปี 2014 | 1,190,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ WRX ปี 2019