* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
100,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2011 | 130,000 บาท |
| ปี 2010 | 115,000 บาท |
| ปี 2009 | 110,000 บาท |
| ปี 2008 | 100,000 บาท |
| ปี 2007 | 85,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Tiida ปี 2008