* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
310,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2018 | 425,000 บาท |
| ปี 2017 | 380,000 บาท |
| ปี 2016 | 350,000 บาท |
| ปี 2015 | 310,000 บาท |
| ปี 2014 | 290,000 บาท |
| ปี 2013 | 270,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Teana ปี 2015