* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
225,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2020 | 325,000 บาท |
| ปี 2019 | 315,000 บาท |
| ปี 2018 | 295,000 บาท |
| ปี 2017 | 275,000 บาท |
| ปี 2016 | 245,000 บาท |
| ปี 2015 | 225,000 บาท |
| ปี 2014 | 215,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ NP300 Navara ปี 2015