* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
510,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2024 | 630,000 บาท |
| ปี 2024 | 660,000 บาท |
| ปี 2023 | 610,000 บาท |
| ปี 2023 | 640,000 บาท |
| ปี 2022 | 590,000 บาท |
| ปี 2022 | 620,000 บาท |
| ปี 2021 | 570,000 บาท |
| ปี 2021 | 595,000 บาท |
| ปี 2020 | 540,000 บาท |
| ปี 2020 | 560,000 บาท |
| ปี 2019 | 530,000 บาท |
| ปี 2019 | 550,000 บาท |
| ปี 2018 | 510,000 บาท |
| ปี 2018 | 530,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Triton All New ปี 2018