* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
430,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2024 | 580,000 บาท |
| ปี 2024 | 605,000 บาท |
| ปี 2023 | 560,000 บาท |
| ปี 2023 | 585,000 บาท |
| ปี 2022 | 540,000 บาท |
| ปี 2022 | 565,000 บาท |
| ปี 2021 | 515,000 บาท |
| ปี 2021 | 540,000 บาท |
| ปี 2020 | 480,000 บาท |
| ปี 2020 | 525,000 บาท |
| ปี 2019 | 450,000 บาท |
| ปี 2019 | 490,000 บาท |
| ปี 2018 | 430,000 บาท |
| ปี 2018 | 475,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Triton All New ปี 2018