* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
365,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2017 | 405,000 บาท |
| ปี 2017 | 425,000 บาท |
| ปี 2016 | 385,000 บาท |
| ปี 2016 | 405,000 บาท |
| ปี 2015 | 365,000 บาท |
| ปี 2015 | 385,000 บาท |
| ปี 2014 | 345,000 บาท |
| ปี 2014 | 355,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ Ranger All-New ปี 2015