* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2020 | 2,900,000 บาท |
| ปี 2019 | 2,750,000 บาท |
| ปี 2018 | 2,600,000 บาท |
| ปี 2017 | 2,450,000 บาท |
| ปี 2016 | 2,300,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ M2 ปี 2019