* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2019 | 3,750,000 บาท |
| ปี 2018 | 3,600,000 บาท |
| ปี 2017 | 3,450,000 บาท |
| ปี 2016 | 3,300,000 บาท |
| ปี 2015 | 3,150,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ i8 ปี 2017