* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2014 | 540,000 บาท |
| ปี 2013 | 520,000 บาท |
| ปี 2012 | 500,000 บาท |
| ปี 2011 | 440,000 บาท |
| ปี 2010 | 420,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ 520d ปี 2011