* เป็นภาพตัวอย่างเท่านั้น ไม่ใช่ภาพรถคันจริง
3,300,000 บาท
ราคากลางโดยประมาณ ใช้อ้างอิงเบื้องต้น
| จำนวนงวด | ดอกเบี้ย (%/ปี) | รวมดอกเบี้ย | ผ่อนงวดละ |
|---|---|---|---|
| 24 | - | - | |
| 36 | - | - | |
| 48 | - | - | |
| 60 | - | - | |
| 72 | - | - | |
| 84 | - | - | |
| 96 | - | - |
* เป็นการประเมินเบื้องต้นเท่านั้น เงื่อนไขจริงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงิน
| ปี | ราคากลาง |
|---|---|
| ปี 2023 | 3,900,000 บาท |
| ปี 2022 | 3,700,000 บาท |
| ปี 2021 | 3,500,000 บาท |
| ปี 2020 | 3,300,000 บาท |
| ปี 2019 | 3,100,000 บาท |
| ปี 2018 | 2,900,000 บาท |
« ดูรุ่นย่อยอื่นของ A8 ปี 2020